Great Magtech (Xiamen) Electric Co., Ltd on Hiinas üks usaldusväärsemaid tugevate püsikinnitusega magnettopsi võimsusega magnetpottide tootjaid ja tarnijaid. Ootame teid soojalt hulgimüügis meie tehases kvaliteetse tugeva püsikinnitusega magnettopsi jõulise magnetpotiga. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
Nende kuulsate jõumagnetipottide tootjate hulgas on see professionaalne tarnija Hiinas, tere tulemast meie tehase püsimagnetite, tugevate potimagnetite, neodüümpotimagnetite, magnetaluse ja tugevate hoidemagnetite hulgimüügile.
POT-magnetite / paigaldusmagnetite tutvustus
Potimagnetid/paigaldusmagnetid koosnevad magnetitest (NdFeB, SmCo, AlNiCo või kõva ferriit) ja muudest varuosadest, nagu metall, plast, kumm ja muud osad.
Nendel magnetisõlmedel on ainult üks magnetilise tõmbepinna pind ja teised küljed on mitte-magnetilised. Selline konstruktsioon piirab magnetvälja edasist levikut.
Potimagneteid/paigaldusmagneteid kasutatakse sageli hoidmisvahenditena erinevate tegevuste jaoks töökodades ja tööstuses. Neid kasutatakse tavaliselt toorikute hoidmiseks keevitamise, lõikamise, freesimise, puurimise jne ajal. Potmagnetid ei vaja hooldust.
GME saab vastavalt klientide soovidele kujundada ja toota laias valikus potimagneteid.


POT-magnetite / paigaldusmagnetite omadused
Süvistatud aukude või metriliste sisekeermetega pottmagnetid on mõeldud kokku kruvimiseks sobiva väliskeermega objektidega.
· NdFeB potimagnetid: maksimaalne tõmbetugevus väikese suurusega.
· Ferriitpottmagnetid: kasutatakse korrosioonikindluse, mere-, odava ja kõrgema temperatuuriga rakenduste jaoks.
· Alnico pottmagnetid: kasutatakse kõrgemal temperatuuril ja{0}}korrosioonikindlates rakendustes.
· SmCo pottmagnetid: kasutatakse äärmuslike temperatuuride ja mere-/korrosioonikindlate rakenduste jaoks.
POT-magnetite/paigaldusmagnetite spetsifikatsioon
Potimagnetid on suure tugevusega-haruldased-muldmagnetid pehmest terasest tassis, mis tagab eriti tugeva magnetismi ainult ühel küljel ja täiendava kaitse lõhenemise või pragunemise eest.
GME POT01 seeria

| GME esemed | Materjal | A | B | C | D | Magnet | Katmine | Tõmbejõud (N) |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M4 | 15 | Ferriit | Zn | 40 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | 23 | Ferriit | Zn | 80 |
| POTF01-32A | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 23 | Ferriit | Zn | 80 |
| POTF01-32B | Fe37 | 32 | 7 | M4 | 15 | Ferriit | Zn | 80 |
| POTF01-57 | Fe37 | 57 | 10.5 | M6 | 15.5 | Ferriit | Must värv | 280 |
| POTF01-63 | Fe37 | 63 | 14 | M8 | 27 | Ferriit | Zn | 350 |
| POTF01-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | M6 | 12.5 | NdFeB | Zn | 60 |
| POTF01-18 | Fe37 | 18 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-20 | Fe37 | 20 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-22 | Fe37 | 22 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 270 |
| POTF01-30 | Fe37 | 30 | 5 | M6 | 25 | NdFeB | Ni | 300 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 10.5 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-35 | Fe37 | 35 | 7 | M6 | 19 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-60 | Fe37 | 60 | 12 | M12 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-66 | Fe37 | 60 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | Kumm | 195 |
| POTF01-80 | Fe37 | 80 | 12 | M20 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-88 | Fe37 | 80 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | Kumm | 430 |
GME POT04 seeria

| GME esemed | Materjal | A | B | C | Magnet | Katmine | Tõmbejõud (N) |
| POTA04-19 | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | ALNICO | Must värv | 4 |
| POTA04-28.9 | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M5 | ALNICO | Must värv | 6.5 |
| POTA04-29 | Fe37 | 28.6 | 8.8 | Φ5 | ALNICO | Zn | 7 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.6 | M5 | ALNICO | Zn | |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | Must värv | 12.5 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 6 | Φ4.2 | Ferriit | Kr | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ5.5 | Ferriit | Kr | 30 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 7 | Φ5.5 | Ferriit | Zn | 60 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | Ferriit | Kr | 90 |
| POTA04-50 | Fe37 | 50 | 10 | Φ8.5 | Ferriit | Zn | 180 |
| POTA04-80 | Fe37 | 80 | 18 | Φ8.5 | Ferriit | Zn | |
| POTA04-90 | Fe37 | 90 | 12.2 | Φ10 | Ferriit | Zn | 490 |
| POTA04-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | Φ3.5 | NdFeB | Zn | 55 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 4.8 | Φ3.2 | NdFeB | Zn | 95 |
| POTA04-22 | Fe37 | 22 | 6 | Φ6 | NdFeB | Zn | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ4.5 | NdFeB | Zn | 170 |
| POTA04-28 | Fe37 | 28 | 9.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 280 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 8.1 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-42 | Fe37 | 42 | 9 | Φ6.5 | NdFeB | Zn | 400 |
GME POT06 seeria

| GME esemed | Materjal | A | B | C | Ferriit | Katmine | Tõmbejõud (N) |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 6 | 6 | Ferriit | Kr | 60 |
| POTF06-36B | Fe37 | 36 | 7 | 4.8 | Ferriit | Ni | 70 |
| POTF06-45 | Fe37 | 45 | 10.3 | 4.5 | Ferriit | Zn | 70 |
| POTF06-46 | Fe37 | 46 | 7.1 | 4.76 | Ferriit | Kr | 100 |
| POTF06-50 | Fe37 | 50 | 10.5 | 8.5 | Ferriit | Zn | 180 |
| POTF06-51 | Fe37 | 51 | 6.3 | 4.7 | Ferriit | Kr | 60 |
| POTF06-52 | Fe37 | 52 | 7.5 | 4 | Ferriit | Kr | 130 |
| POTF06-53 | Fe37 | 53 | 11 | 6.5 | Ferriit | Zn | 180 |
| POTF06-55 | Fe37 | 55 | 11 | 4.5 | Ferriit | Zn | 180 |
| POTF06-63 | Fe37 | 63 | 14 | 6.5 | Ferriit | Zn | 290 |
| POTF06-67 | Fe37 | 67 | 9.5 | 6.3 | Ferriit | Kr | 290 |
| POTF06-71 | Fe37 | 71 | 15.3 | 10.5 | Ferriit | Zn | 350 |
| POTF06-76 | Fe37 | 76 | 12 | 6 | Ferriit | Zn | 260 |
| POTF06-79.6 | Fe37 | 79.5 | 11 | 8.3 | Ferriit | Kr | 350 |
| POTF06-80 | Fe37 | 80 | 18 | 6.5 | Ferriit | Zn | 475 |
| POTF06-81.3 | Fe37 | 81.3 | 11 | 10.2 | Ferriit | Ni | 360 |
| POTF06-83 | Fe37 | 83 | 17.3 | 10.5 | Ferriit | Zn | 600 |
| POTF06-88 | Fe37 | 88 | 18 | 8.5 | Ferriit | Ni | 550 |
| POTF06-95 | Fe37 | 95 | 12.7 | 12.7 | Ferriit | Kr | 620 |
| POTF06-96.3 | Fe37 | 96.3 | 12.7 | 9.6 | Ferriit | Kr | 600 |
| POTF06-100 | Fe37 | 100 | 22 | 10.5 | Ferriit | Zn | 680 |
| POTF06-124 | Fe37 | 124 | 12.7 | 12.7 | Ferriit | Kr | 700 |
| POTF06-16 | Fe37 | 16 | 5 | 3.5 | NdFeB | Ni | 40 |
| POTF06-20 | Fe37 | 20 | 4 | 3.1 | NdFeB | Zn | 110 |
| POTF06-25 | Fe37 | 25 | 8 | 5.5 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-26 | Fe37 | 26 | 5 | 9 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-31 | Fe37 | 29 | 3 | 6 | NdFeB | Kumm | 80 |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTF06-36 | Fe37 | 36 | 7.1 | 4.8 | NdFeB | Zn | 250 |
GME POT09 seeria

| GME esemed | Materjal | A | B | C | D | Magnet | Katmine | Tõmbejõud (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTF09-25 | Fe37 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | Ferriit | Zn | 36 |
| POTF09-32 | Fe37 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | Ferriit | Zn | 75 |
| POTF09-32A | Fe37 | 32 | 7 | 9 | Φ5.2 | Ferriit | Kr | 75 |
| POTF09-40 | Fe37 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | Ferriit | Zn | 90 |
| POTF09-40A | Fe37 | 40 | 8 | 10 | M4 | Ferriit | Zn | 100 |
| POTF09-40B | Fe37 | 40 | 8 | 9.5 | M5 | Ferriit | Zn | 90 |
| POTF09-50 | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M6 | Ferriit | Zn | 170 |
| POTF09-50A | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M8 | Ferriit | Zn | 170 |
| POTF09-50B | Fe37 | 50 | 10 | 18 | M8 | Ferriit | Kr | 170 |
| POTF09-50C | Fe37 | 50 | 10 | 19 | Φ6.2 | Ferriit | Kr | 170 |
| POTF09-50D | Fe37 | 50 | 9.5 | 14 | Φ6.2 | Ferriit | Zn | 170 |
| POTF09-50E | Fe37 | 50 | 10 | 14 | M6 | Ferriit | ZN | 180 |
| POTF09-63 | Fe37 | 63 | 14 | 13 | M8 | Ferriit | Zn | 350 |
| POTF09-63A | Fe37 | 63 | 14 | 20 | M8 | Ferriit | Kr | 350 |
| POTF09-63B | Fe37 | 63 | 14 | 20.5 | 6.5 | Ferriit | Zn | 290 |
| POTF09-63C | Fe37 | 63 | 13 | 20 | M10 | Ferriit | Zn | |
| POTF09-63D | Fe37 | 63 | 14 | 12 | M8 | Ferriit | Zn | 400 |
| POTF09-76 | Fe37 | 76 | 11.6 | 25 | Φ6.2 | Ferriit | Kr | 550 |
| POTF09-80 | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M8 | Ferriit | Zn | 550 |
| POTF09-80A | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | Ferriit | Zn | 550 |
| POTF09-80B | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M8 | Ferriit | Zn | 550 |
| POTF09-80C | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M10 | Ferriit | Zn | 550 |
| POTF09-80D | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M6 | Ferriit | Zn | 550 |
| POTF09-80E | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M10 | Ferriit | Zn | 400 |
| POTF09-80G | Fe37 | 80 | 18 | 27 | M10 | Ferriit | Zn | 540 |
| POTF09-88 | Fe37 | 87.7 | 23 | 27 | M10 | Ferriit | Zn |
GME POT13 seeria

| GME esemed | Materjal | POT A | POT B | POT C | Magnet | Katmine | Tõmbejõud (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTN13-25 | Fe37 | 25 | 5.3 | 4 | NdFeB | Kr | 50 |
| POTN13-45C | Fe37 | 45 | 5.5 | 4.5 | NdFeB | Ni | 320 |
| POTN13-50 | Fe37 | 51 | 8.9 | 5.2 | NdFeB | Zn | 440 |
Pottmagnetite/paigaldusmagnetite rakendused
Magnetpotid on mitmekülgsed magnetid, mis on mõeldud mitmesugusteks tööstuslikeks rakendusteks. Neid kasutatakse sageli paljudes sõlmedes ja kinnitusdetailides. GME POT-magnetitel on tagatud tugev magnetism, optimaalne jõudlus ja pikaealisus.
Populaarsed rakendused on järgmised:
· Metalli- ja terasetööstus
· Tööriistapoed
· Kasutatakse raud{0}}magnetiliste detailide positsioneerimiseks

Muud kohandatud potimagnetid/paigaldusmagnetid

Kuum tags: Tugev püsikinnitusmagnetiga tassi võimsusega magnetpott, Hiina, tehas, tootjad, tarnija, hulgimüük
Aukudega magnetid sobivad ideaalselt mööblile või metallpindadele kinnitatavate kergete esemete külge kinnitamiseks.



















































